Description
Additional Information
Questions
Description
O frigorífico combinado Hotpoint-Ariston HA70BI 932 W No Frost, de eficiência energética E, e 37dB de emissão de ruído. Display touch, Controlos eletrónicos, Luzes interiores LED Tecnologia Active Fresh: deteta variações de temperatura e ativa rapidamente o
compressor para que este a restaure dentro de toda a cavidade e a mantenha
constante e ideal.
Multicool Flow: garante um constante e uniforme fluxo de ar em todas as seções
da cavidade frigorífica.
Fresh Zone 0°: Local ideal para guardar alimentos delicados como carne e peixe,
graças a uma temperatura constante de 0°C.
Fresh Zone+: preserva o frescor das suas frutas e vegetais por até 15 dias com o
slider de Controlo de Humidade
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | (AxLxP) 195 x 70 x 75,5 | ||
Categoria de nível sonoro | C | ||
Largura | 70 cm | ||
Capacidade Total (litros) | 462 L | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Tipo de Produto | Frigoríficos Combinados | ||
Altura | 195 cm | ||
Profundidade | 75.5 cm | ||
Peso | 84 Kg | ||
Cor | Alumínio | ||
Número Portas | 2 | ||
Nº Compartimentos Porta | 3 | ||
Número Gavetas | 2 | ||
Número Gavetas Congelador | 3 | ||
Número de Prateleiras | 3 | ||
Alarme Porta Aberta | Sim | ||
Display | Externo | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 153 l | ||
Capacidade Frigorífico | 309 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 18 | ||
Consumo Energético | 291 kWh | ||
Nível de Ruído | 37 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
seekgreatus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart