Description
Frigorífico encastre Bosch KIN86ADD0 , capacidade líquida de 260 litros, insere-se na classe de eficiência energética D. O seu consumo de energia é de 186 kWh ano, a emissão de ruído 35 dB. Combinado integrável 177.2 x 54.1 cm, porta com calha de instalação de porta fixa.
Temperatura constante para uma maior frescura: As oscilações de temperatura dentro do frigorífico podem afetar o aroma e comprometer a longevidade dos seus alimentos refrigerados.Com EcoAirflow, a humidade e a temperatura são distribuídas uniformemente, para que os alimentos se mantenham frescos durante mais tempo.
Nunca mais volte a descongelar o seu aparelho de frio: Descongelar um aparelho de frio manualmente pode ser muito aborrecido e moroso. Graças aos nossos novos frigoríficos NoFrost, pode eliminar facilmente esta tarefa da sua lista de tarefas para sempre. Ao contrário dos frigoríficos convencionais, a humidade do ar num frigorífico NoFrost é permanentemente recolhida numa unidade de refrigeração central, que descongela automaticamente de forma frequente. A condensação resultante é simplesmente canalizada para fora do frigorífico, onde evapora. Deste modo, a função NoFrost mantém permanentemente o frigorífico livre de gelo e sem necessidade de uma descongelação manual.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | N D | ||
Eficiência energética | D | ||
Capacidade liquida total | 260 L | ||
Capacidade líquida frigorífico | 184 L | ||
Capacidade líquida congelador | 76 L | ||
Nível de ruído | 35 dB | ||
Consumo energético anual | 186 kWh ano | ||
Tipo de Produto | Frigorifico encastre calha fixa | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | N D | ||
Dimensões do produto (LxAxP) Dimensões de encastre (LxAxP) | 55,8 x 177,2 x 54,8 cm 56 x 177,2-178,0 x 55 cm | ||
Peso | 58,2Kg | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade total | 260 L | ||
Capacidade líquida frigorífico | 184 L | ||
Capacidade líquida congelador | 76 L | ||
Classe climática | SN-ST | ||
Capacidade de produção de gelo | 4 Kg 24h | ||
Tipo de Produto | Frigorifico encastre | ||
Sistema de refrigeração | No Frost | ||
Nível de ruído | 35 dB | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | ||
Porta reversível | Sim | ||
Pés ajustáveis | Sim | ||
Prateleiras de vidro | Sim | ||
Regulador de temperatura | Sim | ||
Suporte de ovos | Sim | ||
Controlador de termostato | Digital | ||
Classificação por estrelas | 4 estrelas | ||
Gás | R600a | ||
Compartimento congelador | |||
---|---|---|---|
Capacidade de produção de gelo | 4 Kg 24H | ||
Capacidade líquida congelador |
76 L | ||
Número de gavetas | 3 | ||
Compartimento Refrigeração | |||
---|---|---|---|
Material Prateleiras | Vidro | ||
Luz Interior | LED | ||
Gavetas | 2 | ||
Número de compartimentos na porta | 3 | ||
Número de prateleiras no frigorífico | 3 | ||
Capacidade líquida frigorífico | 184 L | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência Energética | D | ||
Nível de Ruído | 35 dB | ||
Classe Climática | SN-ST | ||
Consumo Energético Anual | 186 kWh ano | ||
Title | Default Title |
---|
seekgreatus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart